
![]() |
||
吸力功率 w | 450 (max) | 450 (max) |
真空壓力 mb | 120 (max) | 120 (max) |
集塵流量 l/s | 35 (max) | 35 (max) |
桶身容量 l | 7.5 | 7.5 |
吸塵容量 l | 5.5 | 5.5 |
音量水平 db(A) | 71.8 | 71.8 |
集塵系統 | 氣旋雙層式 | 氣旋雙層式 |
清潔系統 | 手按式氣壓抖動 | 手按式氣壓抖動 |
濾網等級 class | M級 | M級 |
過濾集塵 % | 99.8 (0.8µm) | 99.8 (0.8µm) |
過濾面積 cm² | 3800 | 3800 |
電壓電量 v/Ah | 18 / 5.2 | 18 / 5.2 |
運行時間 min | 節能(Eco):約25 / 最大(Boost):約15 | 節能(Eco):約25 / 最大(Boost):約15 |
充電時間 min | 約104 | 約104 |
機器重量 kg | 6.8 | 6.2 |
機器尺寸 LxWxH (cm) | 39 x 29.3 x 35.7 | 39 x 29.3 x 35.7 |
製造產地 | 德國 | 德國 |
![]() |
永不阻塞 | ||
完整收納 |
![]() |
![]() |
高效電池 | ||
強勁吹風 |
![]() |
相關產品
產品庫存:0
- 售價:NT$
- 定價:NT$