
1 /
1
SMART L 18V
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
- 使用紅利點數:點
商品簡述:
產品庫存:0
原裝配件 |
SAT配件組 |
![]() |
C___ | |
C___ | ||
C___ | ||
![]() |
C___ | |
![]() |
C___ | |
![]() ![]() |
C___ |
![]() |
C___ | |
![]() |
C___ | |
![]() |
C___ |
配件組 |
![]() |
C____ |
![]() |
C____ |
選購配件 |
![]() |
C434 | 18V 10.0 Ah 高效能鋰電池(Li-HD)鋰電池 |
![]() |
C360 | 12-36V 鋰電池快速充電器(110V)(ASC 145) |
![]() |
C887 | 18V 5.5 Ah 高效能鋰電池(Li-HD) |
![]() |
C886 | 12-36V 鋰電池快速充電器(110V)(ASC 55) |
![]() |
||
吸力功率 w | 350 (max) | |
真空壓力 mb | 130 (max) | |
集塵流量 l/s | 37 (max) | |
桶身水量 l | 6.0 / 4.5 / 2.0 | |
音量水平 db(A) | 65-71 | |
集塵系統 | 氣旋雙層式 | |
清潔系統 | 手按式氣壓抖動 | |
濾網等級 class | M | |
過濾集塵 % | 99.9(0.8um) | |
過濾面積 cm² | 3000 | |
電壓電量 v/Ah | 1×18 / 10.0 | |
運行時間 min | 節能:約49/ 最大:約28 | |
充電時間 min | 約75 | |
機器重量 kg | 4.2 | |
機器尺寸 LxWxH (cm) | 21.2 x 28.8 x 39.3 cm | |
製造產地 | 中國 |
SMATR L 18V 特色 | |
百年工藝 | 用百餘年認真做好一件事(1921~),堅持做到極致完美,高於業界使用壽命。 |
無線設計 | 與CAS 合作夥伴的所有產品、電池、充電器 100%兼容,不受電線和插座約束,全方位靈活清潔。 |
高效續航 | 專利氣冷式散熱技術的鋰電池和充電器,具有過度充放電保護裝置,高效能、快充電和長壽命。 |
輕巧便攜 | 不佔空間的體積,方便手提或肩背移動的設計。 |
氣壓抖塵 | 手按開啟氣壓模式抖動清潔過濾器,靠著氣流阻寒而產生瞬間氣壓,能將過濾器抖動使粉塵掉落至桶內。 |
吸力調節 | 可依環境需求兩段式調整吸力大小(節能150w-最大 350w)。 |
一機三用 | 家、商業、工業(少量粉末環境),各大場所皆可清潔。 |
乾溼吹用 | 乾溼發明者,吸塵、吸水、吸油、吸酸、吸鹼及 100km/h 的強勁吹風,不再只有吸塵。 |
無刷馬達 | 純銅導線、安全耐用、超強吸力、超大壓力、超快集塵、超高轉速、超長壽命。 |
氣旋雙層 | 強而有勁的氣旋吸力,能達到 100%高效集塵。 |
抗菌濾網 | 正方形構造,過濾小至細菌、塵蟎、工業細粉等,大至木屑、落葉、玻璃碎片等。 |
水位斷電 | 專利科技,吸滿液體後,自動停機,保護機頭,提醒傾倒。 |
塑鋼機身 | 無懼任何風吹雨打的塑鋼材質一體成形機身,堅固又輕便,防水、防潮、耐酸鹼、耐熱寒、耐碰撞、抗靜電。 |
抗靜電管 | 工業級多種耐磨鋼絲材質吸塵軟管,有效安全釋放電荷,抗靜電、耐破裂、耐擠壓、耐熱寒、耐酸鹼。 |
完整收納 | 配件和軟管都能完整收納於機器,不占空間和遺失。 |



產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中