驅動方式 | 手推 | |
清掃系統 | 渦輪雙循環旋轉 | |
刷高調整 | 8級 | |
清掃寬度 cm | 77 | |
清掃效率 m²/h | 3000 | |
垃圾箱量 l | 50 | |
適用面積 m² | 1500 | |
機器重量 kg | 14.6 | |
製造產地 | 德國 | |
適用範圍 | 商辦、社區、碼頭、倉庫、學校、飯店、宴會館、加油站、停車場、中面積區域 |
haaga 477 特色 | |
德國⼯藝 | 『德國製造』的⼯匠精神,堅持做到極致完美,⾼於業界使⽤壽命。 |
省時省⼒ | 免⽤電池、汽油、電線,⼿推驅動每⼩時908坪的清掃效率,⼀機抵9⼈使⽤傳統掃帚清理。 |
乾溼兩⽤ | 能清掃乾式粗細等粉塵、溼式落葉等垃圾、⼤型固體等垃圾、任何材質等地⾯。 |
永不故障 | 專利發明,無⽪帶傳動設計,⿒輪構造驅動運轉,運⾏平穩順暢,超低故障率,超⾼耐⽤性。 |
渦輪清掃 | 專利科技,⼀條道路兩次清掃,雙倍清潔、快速清除、完整乾淨。 |
雙刷設計 | 專利設計,兩個超⼤特殊耐磨材質的圓盤⽑刷緊密相鄰,確保所有範圍⾓落都能完整清除。 |
防塵濾網 | 塵不沾⼿的插匣構造,易於清潔和更換,在清掃過程中防⽌細微粉塵外漏,能完全滯留在垃圾箱內。 |
刷高調整 | 8段式圓盤⽑刷⾼度調整,不同地⾯可展現最佳清潔效果。 |
壓⼒輔助 | 清掃牆壁邊緣過程中,圓盤⽑刷可持續貼在地⾯上。 |
防刮側輪 | 零死⾓清掃牆壁邊緣,及可以保護⽑刷底盤。 |
懶⼈設計 | 具有輕鬆分離主機和垃圾箱的智慧把⼿,傾倒不髒⼿。 |
⼈體⼯學 | 依使⽤者的需求,推⾞架可無段調整不同⾼度。 |
輕便收納 | 具有⽅便提攜的把⼿設計,推⾞架可180度與主機垂直平放,不占空間。 |
塑鋼機⾝ | 無懼任何風吹雨打的塑鋼材質⼀體成形機⾝,堅固⼜輕便,防⽔、防潮、耐酸鹼、耐熱寒、耐碰撞、抗靜電。 |
堅固底輪 | 能平穩移動任何地⾯及不傷地板。 |
⼤集塵量 | 清潔不中斷,無須常常傾倒垃圾。 |
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中